大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251262 21:02:06 | 1 1 4 |
202102251261 21:01:06 | 2 2 5 |
202102251260 21:00:06 | 1 2 3 |
202102251259 20:59:06 | 2 3 3 |
202102251258 20:58:06 | 1 5 6 |
202102251257 20:57:06 | 2 4 6 |
202102251256 20:56:06 | 2 2 5 |
202102251255 20:55:06 | 5 6 6 |
202102251254 20:54:06 | 3 4 5 |
202102251253 20:53:06 | 1 3 5 |
202102251252 20:52:06 | 2 4 6 |
202102251251 20:51:06 | 1 2 3 |
202102251250 20:50:06 | 1 3 6 |
202102251249 20:49:06 | 1 3 3 |
202102251248 20:48:06 | 2 2 3 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1263-1265期 | 长牌 | 【14,46,55,66】 | 1263期 | ? | ? |
1262-1264期 | 长牌 | 【14,46,55,66】 | 1262期 | 1,1,4 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【14,22,23,36】 | 1261期 | 2,2,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【25,33,45,56】 | 1260期 | 1,2,3 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【16,22,26,33】 | 1259期 | 2,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【24,33,36,45】 | 1257期 | 2,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【23,34,35,55】 | 1256期 | 2,2,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【14,24,34,66】 | 1255期 | 5,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【15,34,36,55】 | 1254期 | 3,4,5 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【15,26,35,55】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【16,24,26,36】 | 1252期 | 2,4,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【22,26,36,46】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【24,46,56,66】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【22,35,44,45】 | 1244期 | 2,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【23,24,26,45】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【22,34,44,45】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【14,15,34,45】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【15,16,22,35】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【11,12,26,45】 | 1233期 | 1,6,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【11,14,56,66】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,24,25,66】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,25,46,55】 | 1227期 | 4,5,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【26,45,46,66】 | 1226期 | 3,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,22,26,34】 | 1223期 | 1,6,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【15,24,36,44】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1220期 | 1,1,4 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【22,23,24,66】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【12,13,24,46】 | 1217期 | 1,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接